l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс OPEN - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
911 - Матвеев Юрий - Класс OPEN
16:04:54.4 1 1 2:02.323 52,975
16:06:55.4 2 2 2:00.925 53,587
16:08:56.9 3 3 2:01.483 53,341
16:10:59.7 4 4 2:02.801 52,768
16:13:03.3 5 5 2:03.628 52,415
16:15:08.6 6 6 2:05.306 51,713
16:17:14.7 7 7 2:06.110 51,384
16:19:21.0 8 8 2:06.303 51,305
16:21:25.3 9 9 2:04.339 52,116
16:23:32.1 10 10 2:06.783 51,111
16:25:41.8 11 11 2:09.704 49,960
16:27:49.6 12 12 2:07.756 50,722
16:30:02.3 13 13 2:12.669 48,843
16:32:15.9 14 14 2:13.615 48,498
5 - Платонов Александр - Класс OPEN
16:04:57.2 1 1 2:05.516 51,627
16:07:02.8 2 2 2:05.623 51,583
16:09:07.8 3 3 2:04.958 51,857
16:11:14.7 4 4 2:06.956 51,041
16:13:20.4 5 5 2:05.696 51,553
16:15:27.1 6 6 2:06.701 51,144
16:17:35.6 7 7 2:08.457 50,445
16:19:42.7 8 8 2:07.097 50,985
16:21:52.3 9 9 2:09.626 49,990
16:24:01.0 10 10 2:08.714 50,344
16:26:11.9 11 11 2:10.871 49,514
16:28:25.2 12 12 2:13.368 48,587
16:30:41.1 13 13 2:15.845 47,701
16:32:55.2 14 14 2:14.078 48,330
21 - Шестопалов Вячеслав - Класс OPEN
16:05:08.7 1 1 2:13.966 48,370
16:07:17.5 2 2 2:08.779 50,319
16:09:26.1 3 3 2:08.664 50,364
16:11:34.1 4 4 2:07.970 50,637
16:13:47.5 5 5 2:13.386 48,581
16:15:58.9 6 6 2:11.386 49,320
16:18:09.6 7 7 2:10.773 49,552
16:20:20.6 8 8 2:11.002 49,465
16:22:30.8 9 9 2:10.169 49,781
16:24:40.8 10 10 2:10.036 49,832
16:26:48.2 11 11 2:07.397 50,865
16:28:59.4 12 12 2:11.153 49,408
16:31:12.8 13 13 2:13.413 48,571
16:33:24.9 14 14 2:12.118 49,047
511 - Гаврилов Константин - Класс OPEN
16:04:57.9 1 1 2:05.756 51,528
16:07:03.3 2 2 2:05.464 51,648
16:09:06.4 3 3 2:03.018 52,675
16:11:10.5 4 4 2:04.163 52,189
16:13:15.4 5 5 2:04.835 51,909
16:15:22.0 6 6 2:06.648 51,165
16:18:15.4 7 7 2:53.437 37,362
16:20:27.1 8 8 2:11.709 49,199
16:22:36.3 9 9 2:09.126 50,184
16:24:46.4 10 10 2:10.131 49,796
16:26:58.0 11 11 2:11.575 49,249
16:29:15.1 12 12 2:17.159 47,244
16:31:32.3 13 13 2:17.159 47,244
16:33:53.2 14 14 2:20.922 45,983
127 - Дурнев Александр - Класс OPEN
16:05:20.7 1 1 2:22.880 45,353
16:07:37.0 2 2 2:16.374 47,516
16:09:49.9 3 3 2:12.878 48,767
16:12:02.4 4 4 2:12.523 48,897
16:14:14.9 5 5 2:12.503 48,905
16:16:27.4 6 6 2:12.423 48,934
16:18:39.8 7 7 2:12.471 48,916
16:20:53.3 8 8 2:13.444 48,560
16:23:06.6 9 9 2:13.308 48,609
16:25:17.8 10 10 2:11.230 49,379
16:27:29.4 11 11 2:11.588 49,245
16:29:41.5 12 12 2:12.067 49,066
16:31:53.2 13 13 2:11.777 49,174
16:34:04.7 14 14 2:11.415 49,309
182 - Тарновский Игорь - Класс OPEN
16:05:06.9 1 1 2:13.549 48,522
16:07:19.8 2 2 2:12.982 48,728
16:09:30.7 3 3 2:10.858 49,519
16:11:46.3 4 4 2:15.641 47,773
16:13:59.1 5 5 2:12.747 48,815
16:16:10.6 6 6 2:11.504 49,276
16:18:24.8 7 7 2:14.211 48,282
16:20:37.8 8 8 2:12.983 48,728
16:22:49.8 9 9 2:11.985 49,096
16:25:03.5 10 10 2:13.772 48,441
16:27:17.7 11 11 2:14.144 48,306
16:29:33.9 12 12 2:16.185 47,582
16:31:49.8 13 13 2:15.937 47,669
16:34:06.4 14 14 2:16.556 47,453
27 - Семенков Дмитрий - Класс OPEN
16:05:19.2 1 1 2:20.484 46,126
16:07:33.7 2 2 2:14.495 48,180
16:09:45.6 3 3 2:11.910 49,124
16:11:59.0 4 4 2:13.388 48,580
16:14:10.1 5 5 2:11.147 49,410
16:16:21.2 6 6 2:11.122 49,420
16:18:33.1 7 7 2:11.883 49,134
16:20:50.2 8 8 2:17.053 47,281
16:23:04.9 9 9 2:14.701 48,107
16:25:20.6 10 10 2:15.773 47,727
16:27:31.5 11 11 2:10.867 49,516
16:29:42.8 12 12 2:11.310 49,349
16:31:55.1 13 13 2:12.295 48,981
16:34:07.4 14 14 2:12.290 48,983
331 - Родин Владимир - Класс OPEN
16:05:13.0 1 1 2:18.108 46,920
16:07:27.0 2 2 2:14.024 48,350
16:09:39.4 3 3 2:12.358 48,958
16:11:51.1 4 4 2:11.702 49,202
16:14:03.3 5 5 2:12.167 49,029
16:16:17.0 6 6 2:13.693 48,469
16:18:30.3 7 7 2:13.321 48,604
16:20:41.7 8 8 2:11.410 49,311
16:22:52.3 9 9 2:10.619 49,610
16:25:06.1 10 10 2:13.774 48,440
16:27:42.0 11 11 2:35.922 41,559
16:29:57.1 12 12 2:15.145 47,948
16:32:10.2 13 13 2:13.104 48,684
16:34:27.3 14 14 2:17.010 47,296
403 - Костин Андрей - Класс OPEN
16:05:13.8 1 1 2:17.790 47,028
16:07:29.1 2 2 2:15.326 47,884
16:09:44.0 3 3 2:14.858 48,051
16:11:58.3 4 4 2:14.379 48,222
16:14:11.7 5 5 2:13.401 48,575
16:16:26.6 6 6 2:14.837 48,058
16:18:38.4 7 7 2:11.810 49,162
16:20:51.3 8 8 2:12.894 48,761
16:23:04.3 9 9 2:13.018 48,715
16:25:21.0 10 10 2:16.741 47,389
16:27:37.5 11 11 2:16.503 47,471
16:29:53.5 12 12 2:15.956 47,662
16:32:12.8 13 13 2:19.348 46,502
16:34:31.5 14 14 2:18.651 46,736
20 - Ткачук Александр - Класс OPEN
16:05:17.0 1 1 2:20.517 46,115
16:07:30.5 2 2 2:13.420 48,568
16:09:46.2 3 3 2:15.689 47,756
16:12:03.6 4 4 2:17.476 47,136
16:14:18.3 5 5 2:14.624 48,134
16:16:33.1 6 6 2:14.805 48,069
16:18:47.4 7 7 2:14.309 48,247
16:21:01.6 8 8 2:14.228 48,276
16:23:17.5 9 9 2:15.861 47,696
16:25:32.1 10 10 2:14.622 48,135
16:27:47.1 11 11 2:14.977 48,008
16:30:04.0 12 13 2:16.985 47,304
16:32:18.9 13 14 2:14.879 48,043
747 - Толкачеев Михаил - Класс OPEN
16:05:11.4 1 1 2:17.828 47,015
16:07:24.9 2 2 2:13.564 48,516
16:09:39.9 3 3 2:14.969 48,011
16:11:55.3 4 4 2:15.378 47,866
16:14:10.7 5 5 2:15.422 47,850
16:16:30.3 6 6 2:19.542 46,438
16:18:45.5 7 7 2:15.277 47,902
16:21:00.6 8 8 2:15.022 47,992
16:23:16.0 9 9 2:15.423 47,850
16:25:35.2 10 10 2:19.201 46,551
16:27:50.8 11 12 2:15.593 47,790
16:30:10.7 12 13 2:19.884 46,324
16:32:30.2 13 14 2:19.518 46,446
377 - Далгатов Станислав - Класс OPEN
16:05:36.5 1 1 2:40.902 40,273
16:08:02.5 2 2 2:26.065 44,364
16:10:16.1 3 3 2:13.596 48,504
16:12:30.1 4 4 2:13.962 48,372
16:14:46.4 5 5 2:16.287 47,547
16:16:59.5 6 6 2:13.100 48,685
16:19:12.6 7 7 2:13.132 48,673
16:21:30.6 8 9 2:18.001 46,956
16:23:44.7 9 10 2:14.055 48,338
16:25:59.0 10 11 2:14.312 48,246
16:28:13.9 11 12 2:14.921 48,028
16:30:29.0 12 13 2:15.097 47,966
16:32:42.7 13 14 2:13.716 48,461
767 - Зеков Роман - Класс OPEN
16:05:09.3 1 1 2:16.366 47,519
16:07:22.7 2 2 2:13.438 48,562
16:09:41.4 3 3 2:18.716 46,714
16:11:57.5 4 4 2:16.082 47,618
16:14:15.4 5 5 2:17.869 47,001
16:16:34.4 6 6 2:18.989 46,622
16:18:49.5 7 7 2:15.137 47,951
16:21:04.5 8 8 2:14.958 48,015
16:23:22.2 9 9 2:17.756 47,040
16:25:44.5 10 11 2:22.265 45,549
16:28:03.9 11 12 2:19.376 46,493
16:30:23.5 12 13 2:19.636 46,406
16:32:45.4 13 14 2:21.923 45,659
268 - Ковалев Владимир - Класс OPEN
16:05:12.4 1 1 2:18.250 46,872
16:07:28.3 2 2 2:15.965 47,659
16:09:46.1 3 3 2:17.795 47,026
16:12:02.2 4 4 2:16.026 47,638
16:14:17.9 5 5 2:15.698 47,753
16:16:35.8 6 6 2:17.926 46,982
16:18:51.9 7 7 2:16.119 47,605
16:21:05.9 8 8 2:13.994 48,360
16:23:58.9 9 10 2:53.040 37,448
16:26:16.4 10 11 2:17.481 47,134
16:28:34.6 11 12 2:18.194 46,891
16:30:51.9 12 13 2:17.271 47,206
16:33:08.8 13 14 2:16.951 47,316
920 - Клишин Дмитрий - Класс OPEN
16:05:18.7 1 1 2:24.354 44,890
16:07:40.1 2 2 2:21.411 45,824
16:09:58.1 3 3 2:17.947 46,975
16:12:16.1 4 4 2:17.999 46,957
16:14:35.8 5 5 2:19.699 46,385
16:16:53.8 6 6 2:17.983 46,962
16:19:16.3 7 7 2:22.524 45,466
16:21:37.7 8 9 2:21.453 45,810
16:24:01.9 9 10 2:24.161 44,950
16:26:24.5 10 11 2:22.597 45,443
16:28:50.4 11 12 2:25.944 44,401
16:31:12.4 12 13 2:21.966 45,645
16:33:34.6 13 14 2:22.210 45,566
187 - Сидоров Алексей - Класс OPEN
16:05:17.7 1 1 2:23.620 45,119
16:07:41.2 2 2 2:23.506 45,155
16:10:02.9 3 3 2:21.641 45,749
16:12:23.7 4 4 2:20.886 45,995
16:14:44.9 5 5 2:21.164 45,904
16:17:07.5 6 6 2:22.570 45,451
16:19:29.6 7 8 2:22.147 45,587
16:21:50.5 8 9 2:20.888 45,994
16:24:12.0 9 10 2:21.508 45,792
16:26:34.3 10 11 2:22.229 45,560
16:28:55.7 11 12 2:21.435 45,816
16:31:17.6 12 13 2:21.900 45,666
16:33:38.4 13 14 2:20.822 46,016
189 - Вожжов Николай - Класс OPEN
16:07:54.8 1 2 2:21.005 45,956
16:12:37.5 2 4 4:42.709 22,921
16:14:57.4 3 5 2:19.900 46,319
16:17:17.6 4 7 2:20.144 46,238
16:19:34.9 5 8 2:17.345 47,180
16:29:03.3 6 12 9:28.430 11,400
16:31:19.8 7 13 2:16.408 47,505
16:33:39.8 8 14 2:20.014 46,281
19 - Лысых Максим - Класс OPEN
16:05:28.3 1 1 2:29.460 43,356
16:07:47.9 2 2 2:19.667 46,396
16:10:08.7 3 3 2:20.741 46,042
16:12:28.2 4 4 2:19.494 46,454
16:14:45.8 5 5 2:17.650 47,076
16:17:05.7 6 6 2:19.855 46,334
16:19:25.5 7 8 2:19.795 46,354
16:21:49.1 8 9 2:23.646 45,111
16:24:12.5 9 10 2:23.404 45,187
16:26:33.8 10 11 2:21.314 45,855
16:28:55.1 11 12 2:21.305 45,858
16:31:22.3 12 13 2:27.160 44,034
16:33:48.8 13 14 2:26.461 44,244
128 - Колчин Максим - Класс OPEN
16:05:26.1 1 1 2:28.756 43,561
16:07:50.7 2 2 2:24.624 44,806
16:10:12.1 3 3 2:21.370 45,837
16:12:35.2 4 4 2:23.090 45,286
16:14:55.5 5 5 2:20.370 46,164
16:17:20.5 6 7 2:24.992 44,692
16:19:43.9 7 8 2:23.385 45,193
16:22:08.4 8 9 2:24.473 44,853
16:24:31.2 9 10 2:22.791 45,381
16:26:56.0 10 11 2:24.793 44,754
16:29:22.6 11 12 2:26.663 44,183
16:31:48.1 12 13 2:25.516 44,531
16:34:11.4 13 14 2:23.307 45,218
55 - Подхватилтна Ольга - Класс OPEN
16:05:38.2 1 1 2:34.536 41,932
16:08:06.6 2 2 2:28.349 43,681
16:10:33.8 3 3 2:27.190 44,025
16:12:58.8 4 4 2:25.072 44,667
16:15:25.9 5 6 2:27.114 44,047
16:17:52.9 6 7 2:26.936 44,101
16:20:21.4 7 8 2:28.554 43,621
16:22:51.4 8 9 2:29.950 43,214
16:25:25.3 9 10 2:33.952 42,091
16:27:58.9 10 12 2:33.619 42,182
16:30:31.7 11 13 2:32.790 42,411
16:33:05.1 12 14 2:33.361 42,253
98 - Семенов Павел - Класс OPEN
16:05:31.6 1 1 2:33.678 42,166
16:07:59.0 2 2 2:27.360 43,974
16:10:27.9 3 3 2:28.903 43,518
16:12:58.3 4 4 2:30.474 43,064
16:15:32.1 5 6 2:33.730 42,152
16:18:07.2 6 7 2:35.096 41,781
16:20:40.0 7 8 2:32.866 42,390
16:23:12.9 8 9 2:32.866 42,390
16:25:44.3 9 11 2:31.353 42,814
16:28:15.7 10 12 2:31.422 42,794
16:30:46.6 11 13 2:30.897 42,943
16:33:17.6 12 14 2:31.026 42,907
91 - Федоров Андрей - Класс OPEN
16:05:37.3 1 1 2:39.017 40,750
16:08:06.1 2 2 2:28.750 43,563
16:10:39.2 3 3 2:33.066 42,335
16:13:10.3 4 5 2:31.137 42,875
16:15:42.2 5 6 2:31.867 42,669
16:18:13.2 6 7 2:31.072 42,893
16:20:42.3 7 8 2:29.105 43,459
16:23:14.4 8 9 2:32.118 42,599
16:25:47.7 9 11 2:33.283 42,275
16:28:19.7 10 12 2:31.935 42,650
16:30:50.2 11 13 2:30.575 43,035
16:33:26.6 12 14 2:36.322 41,453
150 - Туз Виталий - Класс OPEN
16:05:28.9 1 1 2:31.525 42,765
16:07:56.9 2 2 2:28.026 43,776
16:10:47.5 3 3 2:50.513 38,003
16:13:31.2 4 5 2:43.696 39,586
16:16:05.3 5 6 2:34.157 42,035
16:18:42.9 6 7 2:37.571 41,124
16:21:12.5 7 8 2:29.639 43,304
16:23:41.9 8 10 2:29.403 43,373
16:26:10.5 9 11 2:28.536 43,626
16:28:41.6 10 12 2:31.122 42,879
16:31:08.5 11 13 2:26.880 44,118
16:33:41.1 12 14 2:32.671 42,444
44 - Авраменко Валерий - Класс OPEN
16:06:01.6 1 1 3:04.772 35,070
16:08:37.1 2 2 2:35.446 41,687
16:11:10.2 3 4 2:33.117 42,321
16:14:04.6 4 5 2:54.440 37,147
16:16:40.0 5 6 2:35.335 41,716
16:19:16.9 6 7 2:36.948 41,288
16:21:53.5 7 9 2:36.600 41,379
16:24:25.3 8 10 2:31.766 42,697
16:27:02.2 9 11 2:36.874 41,307
16:29:37.0 10 12 2:34.885 41,837
16:32:19.9 11 14 2:42.821 39,798
6 - Воробьева Ирина - Класс OPEN
16:05:55.4 1 1 2:42.178 39,956
16:08:35.2 2 2 2:39.818 40,546
16:11:17.4 3 4 2:42.206 39,949
16:13:54.2 4 5 2:36.764 41,336
16:16:33.7 5 6 2:39.549 40,614
16:19:11.5 6 7 2:37.709 41,088
16:21:51.1 7 9 2:39.640 40,591
16:24:32.6 8 10 2:41.535 40,115
16:27:11.6 9 11 2:39.015 40,751
16:30:00.1 10 12 2:48.490 38,459
16:32:49.1 11 14 2:48.969 38,350
39 - Черепанов Петр - Класс OPEN
16:05:21.1 1 1 2:25.659 44,487
16:07:43.6 2 2 2:22.510 45,470
16:10:05.0 3 3 2:21.411 45,824
16:12:25.6 4 4 2:20.624 46,080
16:14:46.8 5 5 2:21.153 45,908
16:17:09.2 6 6 2:22.456 45,488
16:19:30.8 7 8 2:21.577 45,770
16:21:54.2 8 9 2:23.443 45,175
16:24:16.3 9 10 2:22.041 45,621
16:26:36.7 10 11 2:20.435 46,142
16:28:57.6 11 12 2:20.828 46,014
16:31:43.6 12 13 2:46.026 39,030
Generated on 23.04.2010 21:13